Bảng báo giá bồn nước Inox Toàn Mỹ giảm giá 10%

– Giảm giá 10 % trên tất cả các đơn hàng

– Giao hàng tận nơi trong TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận

BỒN NƯỚC INOX TOÀN MỸ

Thông tin sản phẩm

Sử dụng nguyên liệu inox SUS 304 chất lượng cao nhập khẩu từ Đức và các nước công nghiệp cho sản phẩm có độ bền và vệ sinh hoàn hảo

  • Sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại và được kiểm soát nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000

  • Bảo hành đến 10 năm

THÔNG SỐ KỶ THUẬT VÀ BÁO GIÁ

Giá trên mang tính tham khảo, quý khách gọi điện đến 0916 756 055 để có giá rẻ hơn đến bất ngờ !

BỒN ĐỨNG

Loại Bồn

Độ Dày
(mm)±0.1mm
Đường kính
(mm)±2%
Chiều cao cả chân
(mm)±2%
Chiều dài thân bồn
(mm)±2%
Bề rộng của chân
(mm)±2%
Giá bán
500 L 0.5 745 1505 1285   900   2.115.000
600 L 0.5 745 1725 1505  900   2.330.000
700 L 0.5 745 1900 1690 900 2.725.000
1000 L 0.6 950 1765 1560 1100 2.930.000
1500 L 0.7 1150 1795 1620 1320 4.465.000

2000 L Dài

2000l ngắn

0.7

0.7

1150

1420

2090

1930

1390

6.300.000

7.220.000

2500 L 0.7 1420 2125 1895 1590 9.495.000
2500 L-C 0.7 1150 2395 2235 1390 8.345.000
3000 L 0.9 1420 2365 2135 1590 10.060.000
3500 L 0.9 1420 2625 2395 1590 11.105.000
4000 L 0.9 1420 3105 2875 1590 12.280.000
5000 L 0.9 1420 3685 3455 1590 13.910.000

 BỒN NGANG

Loại Bồn Độ Dày
(mm)±0.1mm
Đường kính
(mm)±2%
Chiều cao cả chân
(mm)±2%
Chiều dài thân bồn
(mm)±2%
Bề rộng của chân
(mm)±2%
Giá bán
500 L 0.5 745 945 1255 800 2.215.000
600 L 0.5 745 945 1475 800 2.740.000
700 L 0.5 745 945 1650 800 2.885.000
1000 L 0.6 950 1140 1520 1000 3.130.000
1500 L 0.7 1150 1360 1580 1190 4.715.000
2000 L 0.7 1150 1450 1890 1270 6.490.000
2000 L 0.7 1420 8.160.000

2500 L

2500 L

0.7

0.7

1150

1420

1450

2195

1270

9.475.000

9.695.000

3000 L 0.9 1420 1570 2095 1470 10.830.000
3500 L 0.9 1420 1570 2355 1470 11.825.000
4000 L 0.9 1420 1570 2835 1470 13.090.000
5000 L 0.9 1420 1570 3415 1470 14.990.000
Đánh giá post